Hanway vuelve a lo que mejor sabe hacer: motos de época, pero en el caso de la SC 125 S Scrambler, con un estilo neo-retro con un toque de tecnología actual y, sobre todo, un potente motor de 4 válvulas con refrigeración líquida, ya conocido en la naked deportiva Furious y actualizado para la homologación Euro 5, que garantiza unas brillantes prestaciones.
*Promoción válida hasta 31/12/2024 para vehículos de nueva matriculación y de uso particular, contratados a través de la red de concesionarios oficiales HANWAY España y conductores mayores de 21 años, independiente de la antigüedad del carnet.
Promoción válida solo para Uso particular, excluidos vehículo de empresa, uso profesional, reparto y alquiler.
Garantías contratadas: Aseguradora Helvetia (Responsabilidad Civil Obligatoria, Defensa Jurídica) + Tim Yaya Pack básico (Abogado Personal, Gestión y Reclamación de multas, Teleconsulta médica, Servicio de información Mecánica Telefónica, Pérdida/Robo de llaves del vehículo, Seguro de Neumáticos: Reparación de pinchazos, Seguro de Neumáticos: Sustitución por reventón, Subsidio por hospitalización y Cobertura equipamiento del motorista)
Ampliación de coberturas disponibles a cargo del cliente. Daños propios contratable solo para conductores mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet. Robo e Incendio solo para conductores mayores de 21 años. Robo e Incendio y Daños Propios con franquicia indicada en póliza. Garantías de Robo, Incendio y Daños Propios excluidas para Ceuta y Melilla.
Para conductores menores de 21 años el seguro será a terceros con un pago de 120€.
Oferta no vinculante, sujeta a posibles cambios por parte de la Aseguradora. Consulte condiciones en su concesionario. Promoción subvencionada por HANWAY España. Producto distribuido por Pont Grup, Correduría de Seguros, S.A.U que se encuentra Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil, así como un seguro de Caución.
Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares, no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad. Hanway se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características de los modelos.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 5 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/70-17 54P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (55 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Largo x ancho x alto (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 780 |
Peso en orden de marcha (kg) | 149 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Velocímetro digital | |
Cuentakilómetros total y parcial | |
Medidor de gasolina digital | |
Cuenta revoluciones | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de avería de inyección | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 5 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/70-17 54P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (55 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Largo x ancho x alto (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 780 |
Peso en orden de marcha (kg) | 149 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 780 |
Peso en orden de marcha (kg) | 149 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |