La Hanway Furious NK 125 S ha recibido una importante revisión que afecta a su aspecto exterior y a su motor, ya que ahora cumple con la norma anticontaminación Euro 5, presentando una profunda revisión interior que le permite mantener una potencia de 14,9 CV a 10.000 rpm. El nivel de equipamiento también se ha mejorado gracias a la adopción de un nuevo cuadro de instrumentos basado en una pantalla TFT en color.
*Financiación de Hanway FURIOUS. Precio al contado 3.489,00€. Entrada 682,68 €. Plazo 72 meses, 1 cuota de 43,69 € y 71 cuotas de 49,00 €. Tipo Deudor Fijo 6,49%, T.A.E. 8,17% (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3,90% 109,45 € financiada. Intereses 606,92 €, Importe Total del Crédito 2.915,77 €, Coste Total del Crédito 716,37 €, Importe Total Adeudado 3.522,69 €, Precio Total a Plazos 4.205,37 €. Siendo el día de contratación 15/12/2022 y primer pago el 02/01/2023. Oferta válida hasta el 31/12/2023. Sistema de amortización Francés. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.
Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares, no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad. Hanway se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características de los modelos.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/70-17 54H |
Rueda trasera | 140/70-17 66H |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (40 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (55 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Largo x ancho x alto (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 760 |
Peso en orden de marcha (kg) | 132 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 13,5/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Panel de instrumentos TFT con sensor diurno | |
Velocímetro digital | |
Cuentakilómetros total y parcial | |
Medidor de gasolina digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de marcha engranada | |
Medidor de temperatura ambiente | |
Fecha y reloj horario | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas | |
Bluetooth para información de entrada de llamada |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/70-17 54H |
Rueda trasera | 140/70-17 66H |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (40 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (55 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Largo x ancho x alto (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 760 |
Peso en orden de marcha (kg) | 132 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 13,5/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 760 |
Peso en orden de marcha (kg) | 132 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 13,5/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas | |
Bluetooth para información de entrada de llamada |