Hanway añade un nuevo modelo a su gama de 125 cc: la G15 Adventure. Una moto trail aventurera de estilo ‘neo-retro’ capaz de llevarte donde quieras gracias a su potente y tecnológico motor 158MI-2 de refrigeración líquida con doble distribución de árbol de levas, 4 válvulas y caja de cambios de seis velocidades que, bajo la homologación Euro 5, roza el límite permitido para circular con el carnet A1 o el de coche: 14,9 CV a 10.000 rpm. A todo esto podemos añadir un equipamiento excepcional y un precio de compra extremadamente asequible.
*Promoción válida hasta 31/12/2024 para vehículos de nueva matriculación y de uso particular, contratados a través de la red de concesionarios oficiales HANWAY España y conductores mayores de 21 años, independiente de la antigüedad del carnet.
Promoción válida solo para Uso particular, excluidos vehículo de empresa, uso profesional, reparto y alquiler.
Garantías contratadas: Aseguradora Helvetia (Responsabilidad Civil Obligatoria, Defensa Jurídica) + Tim Yaya Pack básico (Abogado Personal, Gestión y Reclamación de multas, Teleconsulta médica, Servicio de información Mecánica Telefónica, Pérdida/Robo de llaves del vehículo, Seguro de Neumáticos: Reparación de pinchazos, Seguro de Neumáticos: Sustitución por reventón, Subsidio por hospitalización y Cobertura equipamiento del motorista)
Ampliación de coberturas disponibles a cargo del cliente. Daños propios contratable solo para conductores mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet. Robo e Incendio solo para conductores mayores de 21 años. Robo e Incendio y Daños Propios con franquicia indicada en póliza. Garantías de Robo, Incendio y Daños Propios excluidas para Ceuta y Melilla.
Para conductores menores de 21 años el seguro será a terceros con un pago de 120€.
Oferta no vinculante, sujeta a posibles cambios por parte de la Aseguradora. Consulte condiciones en su concesionario. Promoción subvencionada por HANWAY España. Producto distribuido por Pont Grup, Correduría de Seguros, S.A.U que se encuentra Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil, así como un seguro de Caución.
Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares, no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad. Hanway se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características de los modelos.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cm3) | 124 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 58 x 47 mm |
Sistema alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Velocidad máxima(km/h) | 102 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/80-19 59P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (110 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (60 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Velocímetro digital | |
Cuentakilómetros total y parcial | |
Medidor de gasolina digital | |
Cuenta revoluciones | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de avería de inyección | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cm3) | 124 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 58 x 47 mm |
Sistema alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Velocidad máxima(km/h) | 102 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/80-19 59P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (110 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (60 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |