Hanway añade un nuevo modelo a su gama de 125 cc: la G15 Adventure. Una moto trail aventurera de estilo ‘neo-retro’ capaz de llevarte donde quieras gracias a su potente y tecnológico motor 158MI-2 de refrigeración líquida con doble distribución de árbol de levas, 4 válvulas y caja de cambios de seis velocidades que, bajo la homologación Euro 5, roza el límite permitido para circular con el carnet A1 o el de coche: 14,9 CV a 10.000 rpm. A todo esto podemos añadir un equipamiento excepcional y un precio de compra extremadamente asequible.
*Financiación de Hanway G15. Precio al contado 3.389,00€. Entrada 582,68 €. Plazo 72 meses, 1 cuota de 43,69 € y 71 cuotas de 49,00 €. Tipo Deudor Fijo 6,49%, T.A.E. 8,17% (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3,90% 109,45 € financiada. Intereses 606,92 €, Importe Total del Crédito 2.915,77 €, Coste Total del Crédito 716,37 €, Importe Total Adeudado 3.522,69 €, Precio Total a Plazos 4.105,37 €. Siendo el día de contratación 15/12/2022 y primer pago el 02/01/2023. Oferta válida hasta el 31/12/2023. Sistema de amortización Francés. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.
Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares, no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad. Hanway se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características de los modelos.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cm3) | 124 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 58 x 47 mm |
Sistema alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Velocidad máxima(km/h) | 102 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/80-19 59P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (110 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (60 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Velocímetro digital | |
Cuentakilómetros total y parcial | |
Medidor de gasolina digital | |
Cuenta revoluciones | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de avería de inyección | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cm3) | 124 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 58 x 47 mm |
Sistema alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Relación de compresión | 12:01 |
Potencia Max(CV/rpm) | 14,9/10000 |
Par máximo(N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Velocidad máxima(km/h) | 102 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V / 7Ah / 180W |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Rueda delantera | 110/80-19 59P |
Rueda trasera | 140/70-17 66P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm (110 mm recorrido) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador (60 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 300 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 220 mm, 1 pistón (Sistema CBS) |
Tipo de bastidor | Tubular |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Distancia entre ejes (mm) | 1400 |
Altura del asiento (mm) | 810 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 20,0/---- |
Consumo de combustible L/100Kms | 1,8 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 149 |
Caballete lateral | |
Sistema de iluminación Full Led´s | |
Juego de herramientas | |
Indicador de temperatura máx. de motor | |
Interruptor parada emergencia | |
Interruptor de ráfagas |